数字说话
数据与数字
排序、比较、探索。点击列标题即可排序。
| 天体 | 类型 | 序 ↑ | 直径 (km) | 距日 (AU) | 日长 (h) | 年长 (d) | 卫星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | 恒星 | 1,392,680 | 0.00 | 25.4d | — | — | |
水星 | 行星 | 4,879 | 0.39 | 58.6d | 88 | — | |
金星 | 行星 | 12,104 | 0.72 | -243.0d | 225 | — | |
地球 | 行星 | 12,742 | 1.00 | 23.93h | 365.25 | 1 | |
火星 | 行星 | 6,779 | 1.52 | 24.62h | 687 | 2 | |
木星 | 行星 | 139,822 | 5.20 | 9.93h | 4,333 | 95 | |
土星 | 行星 | 116,464 | 9.58 | 10.66h | 10,759 | 146 | |
天王星 | 行星 | 50,724 | 19.20 | -17.24h | 30,687 | 28 | |
海王星 | 行星 | 49,244 | 30.05 | 16.11h | 60,190 | 14 | |
小行星带 | 区域 | — | 2.70 | — | — | — | |
柯伊伯带 | 区域 | — | 39.50 | — | — | — | |
奥尔特云 | 区域 | — | 20000.00 | — | — | — |
46 亿年
太阳系年龄
约 24,000
年(绕银心一周)
220 km/s
太阳绕银河速度